Les ressortissants d’un pays de L’Union européenne peuvent voter aux élections municipales et européennes, s’ils ont 18 ans, habitent en France et sont inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Deux listes électorales
Il existe deux listes, une pour les élections municipales, une pour les européennes. L’inscription sur l’une n’entraîne pas l’inscription automatique sur l’autre.
La raison : il est également possible de voter pour les élections municipales dans le pays d’origine ; en revanche pour les élections européennes il n’est possible de voter qu’une fois, soit en France soit dans le pays d’origine.
Où s’inscrire ?
Comme pour tous les citoyens, l’inscription se fait soit en ligne sur le site de https://www.service-public.fr soit en mairie de Bougival en prenant rendez-vous en ligne ou par téléphone 01 39 78 25 80.
En savoir +
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 27/07/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d’allocation | Montant de l’aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu’à 7 602 € | – Aide au mérite – Allocation pour la diversité dans la fonction publique – Aide à la mobilité internationale – Aide d’urgence ponctuelle | |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d’exception | Aide au mérite | Entre 900 € et 1 800 € selon votre situation | – Bourse sur critères sociaux – Aide à la mobilité internationale – Aide d’urgence | |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents | – Bourse sur critères sociaux | |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l’étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d’exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu’à 3 600 € | – Bourse sur critères sociaux – Aide au mérite – Aide d’urgence annuelle | |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d’urgence | Jusqu’à 6 335 € | S’il s’agit d’une aide ponctuelle : – Bourse sur critères sociaux – Aide à la mobilité internationale – Aide au mérite | |
Étudiant boursier, venant d’obtenir sa licence, qui souhaite s’inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l’inscription en Master 1 | 1 000 € | – Aide au mérite – Allocation pour la diversité dans la fonction publique – Aide à la mobilité internationale – Aide d’urgence ponctuelle |
À noter
l’étudiant peut également bénéficier sous condition d’aides ou d’allocations locales, mais aussi selon sa situation d’une aide au logement.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille – Scolarité
-
Famille – Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation